FC Dalfsen Fotosessie – schema
FC Dalfsen Fotosessie – schema
Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus gaan alle teams van FC Dalfsen op de foto voor ons eigen verzamelalbum in samenwerking met Albert Heijn en Jumbo Kamphuis. De teams die een wedstrijd spelen zullen voor hun wedstrijd worden gefotografeerd. Mocht er een wijziging in het wedstrijdschema zijn aangebracht en daardoor de fototijd niet haalbaar zijn, dan graag even contact opnemen met de communicatie commissie via communicatie@fcdalfsen.nl
Om alles in goede banen te laten lopen graag aandacht voor de volgende punten.
- Bij aankomst graag melden bij de organisatie (in de FC Dalfsen kantine)
- Tijdens de fotosessie zullen de individuele portretten van de spelers en begeleiding worden gemaakt en daarna een teamfoto.
- Alle spelers in FC Dalfsen gaan volledig in tenue (t-shirt, broek, voetbalsokken en -schoenen) op de foto.
- De begeleiding heeft een FC Dalfsen begeleidersjas aan.
- Zorg dat je 5 minuten voor de geplande tijd met het complete team aanwezig bent voor de fotosessie om alles vlot te laten verlopen.
AVG
Alle spelers en begeleiders die in het verzamelalbum geplaatst willen worden, moeten vooraf toestemming geven om hun gegevens (of die van hun kind) voor deze actie te gebruiken. Zonder deze toestemming kan er geen sticker gedrukt worden. Dit kan door de link die aan iedereen per mail toegezonden is. Mocht je deze niet ontvangen hebben, dan kan dat alsnog via deze link: https://retrospect-avg.nl/consent/fcdalfsen
PLANNING ZATERDAG 29 AUGUSTUS
| Team | Aanwezig | Tijd portretten | Team | Aanwezig | Tijd portretten | |
| MO11-1 | 07:25 | 07:30 | O11-1 | 07:25 | 07:30 | |
| O15-1JM | 07:35 | 07:40 | O14-1 | 07:35 | 07:40 | |
| O11-2 | 07:45 | 07:50 | O11-3 | 07:45 | 07:50 | |
| O8-1 | 07:55 | 08:00 | O12-2 | 07:55 | 08:00 | |
| O8-3 | 08:05 | 08:10 | O8-2 | 08:05 | 08:10 | |
| O9-1 | 08:15 | 08:20 | O8-4 | 08:15 | 08:20 | |
| O9-2 | 08:25 | 08:30 | O17-1 | 08:25 | 08:30 | |
| O9-4 | 08:35 | 08:40 | O9-3 | 08:35 | 08:40 | |
| O9-6JM | 08:45 | 08:50 | O9-5JM | 08:45 | 08:50 | |
| O10-2 | 08:55 | 09:00 | O10-1 | 08:55 | 09:00 | |
| O17-2 | 09:05 | 09:10 | O10-3 | 09:05 | 09:10 | |
| O12-1 | 09:15 | 09:20 | O19-2 | 09:15 | 09:20 | |
| O10-4 | 09:25 | 09:30 | MO17-1 | 09:25 | 09:30 | |
| Kabouters | 09:35 | 09:40 | O19-1 | 09:35 | 09:40 | |
| O10-6 | 09:45 | 09:50 | O7 4×4 | 09:45 | 09:50 | |
| O12-3 | 09:55 | 10:00 | O10-5 | 09:55 | 10:00 | |
| O12-5 | 10:05 | 10:10 | O11-4 | 10:05 | 10:10 | |
| O13-2 | 10:15 | 10:20 | O12-4 | 10:15 | 10:20 | |
| O15-3 | 10:25 | 10:30 | O13-1 | 10:25 | 10:30 | |
| MO15-1 | 10:35 | 10:40 | O13-3 | 10:35 | 10:40 | |
| HEREN 6 Zaterdag | 10:45 | 10:50 | MO15-2 | 10:45 | 10:50 | |
| DAMES 1 | 10:55 | 11:00 | HEREN 3 Zaterdag | 10:55 | 11:00 | |
| O13-4 | 11:05 | 11:10 | MO13-1 | 11:05 | 11:10 | |
| O17-3 | 11:15 | 11:20 | DAMES 2 | 11:15 | 11:20 | |
| HEREN 1 | 11:25 | 11:30 | HEREN 9 Zaterdag | 11:25 | 11:30 | |
| MO13-2 | 11:35 | 11:40 | O14-2 | 11:35 | 11:40 | |
| O14-3 | 11:45 | 11:50 | O15-2 | 11:45 | 11:50 | |
| HEREN 7 Zaterdag | 11:55 | 12:00 | FC Dalfsen Puur | 11:55 | 12:00 | |
| HEREN 7×7 (1+2) | 12:05 | 12:10 | O19-3 | 12:05 | 12:10 | |
| HEREN 7×7 (3+4) | 12:15 | 12:20 | HEREN 2 Zaterdag | 12:15 | 12:20 | |
| DAMES 7×7 (1+2) | 12:25 | 12:30 | HEREN 5 Zaterdag | 12:25 | 12:30 | |
| DAMES 3 | 12:35 | 12:40 | HEREN 8 Zaterdag | 12:35 | 12:40 | |
| HEREN 4 Zaterdag | 12:45 | 12:50 | HEREN Zaal (1+2) | 12:45 | 12:50 | |
| HEREN 10 Zaterdag | 12:55 | 13:00 | Walking Football | 12:55 | 13:00 | |
| HEREN 11 Zaterdag | 13:05 | 13:10 |
PLANNING ZONDAG 30 AUGUSTUS
| Team | Aanwezig | Tijd portretten |
| HEREN 4 Zondag | 08:55 | 09:00 |
| HEREN 3 Zondag | 09:10 | 09:15 |
| HEREN 2 Zondag | 09:25 | 09:30 |
| HEREN 5 Zondag | 09:40 | 09:45 |
| HEREN 35+1 | 09:55 | 10:00 |

Geef een reactie