FC Dalfsen Fotodag – schema 11 september

Zaterdag 11 september zullen de teams en spelers van FC Dalfsen op de foto worden gezet. Het is een heel strak schema geworden waarbij we er helaas niet aan konden ontkomen om ook teams na hun gespeelde wedstrijd op de foto te zetten. De fotografie zal in handen zijn van Paul Bink, Robert Westera en Eddy van der Vegt.

Om alles in goede banen te laten lopen graag aandacht voor de volgende punten.

Tijdens de fotosessie zullen de individuele portretten van de spelers worden gemaakt en de teamfoto van het volledige team inclusief begeleiding.

Alle spelers in FC Dalfsen spelerstenue (shirt, broekje, sokken) en voetbalschoenen. De begeleiding FC Dalfsen begeleidersjas aan.

Houd je aan de tijd dat je aanwezig moet zijn voor de fotosessie. Dus 5 minuten voor aanvang van de fotosessie op de fotolocatie.

Onderstaand het schema.

Team Aanw. voor foto’s tijd teamfoto tijd portretten
JO12-1JM 7.35 7.40-7.50 7.50-7.55
MO11-1 7.35 7.40-7.50 7.50-7.55
JO8-2 7.40 7.50-8.00 7.45-7.50
JO15-3 7.40 7.50-8.00 7.45-7.50
MO10-2 7.50 8.00-8.07 7.55-8.00
JO10-3JM 7.50 8.00-8.07 7.55-8.00
JO15-2 7.55 8.05-8.15 8.00-8.05
JO11-2 7.55 8.05-8.15 8.00-8.05
JO11-3 8.00 8.10-8.17 8.05-8.10
JO9-2 8.00 8.10-8.17 8.05-8.10
JO9-3 8.05 8.15-8.25 8.10-8.15
JO10-2JM 8.05 8.15-8.25 8.10-8.15
JO9-1 8.10 8.20-8.30 8.15-8.20
JO8-1 8.10 8.20-8.30 8.15-8.20
JO8-3 8.15 8.25-8.35 8.20-8.25
JO8-4 8.15 8.25-8.35 8.20-8.25
JO9-4 8.20 8.30-8.40 8.25-8.30
JO10-1 8.20 8.30-8.40 8.25-8.30
JO12-2JM 8.25 8.35-8.45 8.30-8.35
JO10-4 8.25 8.35-8.45 8.30-8.35
       
Inloop      
       
JO17-4 8.55 9.05-9.15 9.00-9.05
JO13-2 8.55 9.05-9.15 9.00-9.05
JO17-1 9.00 9.10-9.15 9.05-9.10
JO17-3 9.00 9.10-9.15 9.05-9.10
MO17-1 9.05 9.15-9.25 9.10-9.15
JO13-1 9.05 9.15-9.25 9.10-9.15
JO15-1JM 9.10 9.20-9.30 9.15-9.20
MO15-1 9.10 9.20-9.30 9.15-9.20
MO10-1 9.15 9.25-9.35 9.20-9.25
JO12-3 9.15 9.25-9.35 9.20-9.25
JO17-2 9.20 9.30-9.40 9.25-9.30
       
Kabouters 9.20 9.35-9.50 9.25-9.35
G-voetbal 9.30 9.50-10.00 9.35-9.50
       
JO8-5JM Bij thuiskomst 10.00-11.00 10.00-10.55
JO14-1 Bij thuiskomst 10.00-11.00 10.00-10.55
JO11-1 Bij thuiskomst 10.00-11.00 10.00-10.55
inloop   10.00-10.55  
       
JO19-1 10.50 11.05-11.15 10.55-11.05
JO13-3 10.50 11.05-11.15 10.55-11.05
JO19-2 11.00 11.10-11.25 11.05-11.10
JO19-3 11.00 11.10-11.25 11.05-11.10
MO19-1 11.15 11.25-11.40 11.20-11.25
MO17-2 11.15 11.25-11.40 11.20-11.25
JO19-4 11.30 11.40-11.45 11.35-11.40
       
inloop   tot 11.50 tot 11.50

De inloopmomenten zijn gecreeerd om bij hoge uitzondering eventuele wijzigingen op te vangen. Mocht je daarvan gebruik willen maken dan graag eerst contact opnemen met de communicatie commissie via webredactie@fcdalfsen.nl